卓尔特牌铜编织线软连接用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等软连接线。
技术性能:
1.铜编织线采用优质圆铜线(0.15,)或镀锡软圆铜线(0.10,0.15)以多股(24,36,48锭)经单层或多层编织成。
2.铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/ m,镀锡铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234 Ω.mm2/ m。
3.型号,规格如表:
TZ-15 TZX-15铜编织线
标称 称截面(mm2) 结构(股数*根数*套数/单线直径) 宽度(≤mm) 厚度(≤mm) 重量(kg/km)
4 4.24 24*10*1/0.15 7.0 1.5 43
6 6.36 36*10*1/0.15 11.0 1.5 64
10 10.60 40*15*1/0.15 15.0 2.0 106
10 10.18 48*12*1/0.15 16.0 1.5 102
16 16.96 48*20*1/0.15 22.0 2.0 170
25 25.45 48*30*1/0.15 28.0 3.0 254
25 25.45 48*15*2/0.15 20.0 3.5 254
35 33.93 64*30*1/0.15 40.0 2.2 340
35 33.93 48*20*2/0.15 26.0 3.2 340
50 50.87 64*45*1/0.15 50.0 3.0 510
50 50.87 48*30*2/0.15 30.0 3.2 510
50 50.89 48*20*3/0.15 28.0 4.8 510
75 76.34 96*45*1/0.15 32.0 3.5 765
75 76.34 48*30*3/0.15 36.0 5.0 765
95 95 48*28*4/0.15 35.0 6.0
100 100.09 96*59*1/0.15 80.0 4.0
120 127.23 48*30*5/0.15 42.0 7.0
如有疑问请联系我公司!
返回产品列表页面